
تركيا
عرض العروض →

61 خطط موجودة · آخر تحديث: 15 يناير 2026
| # | الخطة ومزود الخدمة | البيانات | المدة | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro Yesim | 0.49GB | 1 أيام | 0,92 € | -15% | 0,45 €0,53 € |
2 | Montenegro (MTEL) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1GB | 7 أيام | 1,03 € | - | 1,03 € |
3 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyMTEL | 2GB | 15 أيام | 1,96 € | -5% | 3,92 €4,13 € |
4 | Montenegro (MTEL) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3GB | 30 أيام | 1,22 € | - | 3,65 € |
5 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyMTEL | 1GB | 7 أيام | 2,61 € | -5% | 2,61 €2,75 € |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1GB | 7 أيام | 3,51 € | -5% | 3,51 €3,69 € |
7 | Montenegro GoMoWorld | 3GB | 7 أيام | 1,33 € | -10% | 3,99 €4,43 € |
8 | Jezero - 1 GB AiraloMTEL | 1GB | 7 أيام | 4,00 € | - | 4,00 € |
9 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyMTEL | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -5% | 4,36 €4,59 € |
10 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyMTEL | 3GB | 15 أيام | 1,60 € | -5% | 4,79 €5,05 € |
11 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyMTEL | 3GB | 30 أيام | 1,74 € | -5% | 5,23 €5,50 € |
12 | Montenegro (MTEL) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5GB | 30 أيام | 1,10 € | - | 5,48 € |
13 | 5 GB - 15 Days5G RoamifyMTEL | 5GB | 15 أيام | 1,22 € | -5% | 6,10 €6,42 € |
14 | Jezero - 2 GB AiraloMTEL | 2GB | 15 أيام | 3,25 € | - | 6,50 € |
15 | 5 GB - 30 Days5G RoamifyMTEL | 5GB | 30 أيام | 1,31 € | -5% | 6,54 €6,88 € |
استخدم كوبونات شركائنا لفتح توفيرات فورية على مشتريات eSIM الخاصة بك.

الرمز
ESIMP-15% مع ESIMPتقدم Yesim خطط eSIM مرنة في أوروبا وحول العالم، بما في ذلك خيارات البيانات غير المحدودة ومدد متعددة.

الرمز
ESIMP-10% مع ESIMPتقدم GoMoWorld eSIM مع خصم 10%% عبر رمز ترويجي للسفر حول العالم.

الرمز
ESIMP5-5% مع ESIMP5تقدم Roamify eSIM مع رموز ترويجية حصرية للسفر حول العالم.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | استفد من العرض | |
2 | ESIMP | -15% | استفد من العرض | |
3 | ESIMP | -15% | استفد من العرض | |
4 | — | -10% | عرض العرض | |
5 | ESIMP | -10% | استفد من العرض |