
Brazil
View offers →

290 plans found · Last update: 24 January 2026
| # | Plan | Data | Duration | Price/GB | Promo code | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 days | ₹0.00 | -15% | ₹0.00 |
2 | Uruguay GoMoWorld | 4.00GB | 7 days | ₹81.25 | -10% | ₹324.99₹361.10 |
3 | Uruguay (Claro) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 days | ₹153.94 | -10% | ₹461.82₹513.14 |
4 | Uruguay (Claro) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 days | ₹142.86 | -10% | ₹714.32₹793.69 |
5 | Uruguay Yesim | 0.20GB | 1 days | ₹173.08 | -15% | ₹34.62₹40.73 |
6 | Uruguay (Claro) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 days | ₹137.65 | -10% | ₹137.65₹152.95 |
7 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 days | ₹185.71 | -10% | ₹185.71₹206.34 |
8 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 days | ₹185.71 | -10% | ₹185.71₹206.34 |
9 | Uruguay 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 days | ₹2,241.74 | -10% | ₹224.17₹249.08 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 days | ₹276.07 | -5% | ₹276.07₹290.60 |
11 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 days | ₹276.07 | -5% | ₹276.07₹290.60 |
12 | Latin America GoMoWorld | 1.00GB | 7 days | ₹324.99 | -10% | ₹324.99₹361.10 |
13 | 2 GB - 15 Days RoamifyMovistar | 2.00GB | 15 days | ₹177.47 | -5% | ₹354.94₹373.62 |
14 | 2 GB - 15 Days RoamifyMovistar | 2.00GB | 15 days | ₹177.47 | -5% | ₹354.94₹373.62 |
15 | Uruguay 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 days | ₹762.50 | -10% | ₹373.62₹415.14 |
Use our partner coupons to unlock instant savings on your eSIM purchases.

Code
ESIMP-15% with ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Code
ESIMP-15% with ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

Code
ESIMP-15% with ESIMPEsimi offers eSIM plans for traveling worldwide with extensive coverage and competitive rates.
| # | Operator | Promo code | Discount | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
2 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
3 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
4 | — | -10% | View offer | |
5 | ESIMP | -10% | Get the offer |