
China
Ver ofertas →

13 planes encontrados · Última actualización: 23 de enero de 2026
| # | Plan | Data | Duration | Precio/GB | Código promocional | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhutan GoMoWorld | 0.15GB | 7 días | S/ 96.96 | -10% | S/ 14.54S/ 16.16 |
2 | 6 GB - 15 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 15 días | S/ 20.59 | -5% | S/ 123.54S/ 130.05 |
3 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 30 días | S/ 32.77 | - | S/ 163.84 |
4 | Bhutan GoMoWorld | 1.50GB | 30 días | S/ 48.58 | -10% | S/ 72.86S/ 80.96 |
5 | Paro - 1 GB5G AiraloB-Mobile | 1.00GB | 3 días | S/ 40.13 | - | S/ 40.13 |
6 | 6 GB - 10 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 10 días | S/ 10.59 | -5% | S/ 63.54S/ 66.88 |
7 | 6 GB - 10 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 10 días | S/ 10.59 | -5% | S/ 63.54S/ 66.88 |
8 | Paro - 3 GB5G AiraloB-Mobile | 3.00GB | 3 días | S/ 32.33 | - | S/ 96.99 |
9 | Paro - 3 GB5G AiraloB-Mobile | 3.00GB | 7 días | S/ 34.55 | - | S/ 103.66 |
10 | 6 GB - 15 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 15 días | S/ 20.59 | -5% | S/ 123.54S/ 130.05 |
11 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 7 días | S/ 31.43 | - | S/ 157.17 |
12 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 15 días | S/ 32.11 | - | S/ 160.53 |
13 | Bhutan Yesim | 1.00GB | 7 días | S/ 413.10 | -15% | S/ 413.10S/ 486.00 |
Activa nuestros cupones asociados y consigue descuentos inmediatos en tus eSIM.

Código
ESIMP-15% con ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

Código
ESIMP-10% con ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.

Código
ESIMP5-5% con ESIMP5Roamify offers eSIMs with exclusive promo codes for traveling worldwide.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
2 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
3 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
4 | — | -10% | Ver oferta | |
5 | ESIMP | -10% | Aprovechar la oferta |