
Turkey
View offers →

243 plans found · Last update: January 25, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Price/GB | Promo code | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey – 7 jours GigSkyJersey AIrtel | 0.10GB | 7 days | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
2 | Jersey GoMoWorld | 1.70GB | 7 days | ₱128.85 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
3 | Jersey 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 days | ₱60.44 | -10% | ₱181.32₱201.47 |
4 | Jersey 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 days | ₱54.40 | -10% | ₱271.98₱302.20 |
5 | Jersey 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 days | ₱83.94 | -10% | ₱83.94₱93.27 |
6 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyJT Limited | 1.00GB | 7 days | ₱132.91 | -5% | ₱132.91₱139.91 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyJT Limited | 1.00GB | 7 days | ₱132.91 | -5% | ₱132.91₱139.91 |
8 | Jersey 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 days | ₱151.10 | -10% | ₱151.10₱167.89 |
9 | Jersey 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 days | ₱151.10 | -10% | ₱151.10₱167.89 |
10 | Jersey 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 days | ₱308.37 | -10% | ₱151.10₱167.89 |
11 | Jersey 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 days | ₱75.55 | -10% | ₱151.10₱167.89 |
12 | Jersey 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 days | ₱103.49 | -10% | ₱151.10₱167.89 |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 days | ₱328.93 | -10% | ₱161.17₱179.08 |
14 | Jersey 3GB 15Days5G Ezy eSIM | 3.00GB | 15 days | ₱55.96 | -10% | ₱167.89₱186.54 |
15 | Jersey 3GB 15Days Esimflare | 3.00GB | 15 days | ₱57.08 | -10% | ₱171.25₱190.28 |
Use our partner coupons to unlock instant savings on your eSIM purchases.

Code
ESIMP-20% with ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

Code
ESIMP-15% with ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Code
ESIMP-15% with ESIMPEsimi offers eSIM plans for traveling worldwide with extensive coverage and competitive rates.
| # | Operator | Promo code | Discount | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
2 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
3 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
4 | — | -10% | View offer | |
5 | ESIMP | -10% | Get the offer |