
China
Ver ofertas →

103 planes encontrados · Última actualización: 23 de enero de 2026
| # | Plan | Data | Duration | Precio/GB | Código promocional | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan – 7 jours GigSkyAWCC | 0.10GB | 7 días | $0.00 | -15% | $0.00 |
2 | Afghanistan GoMoWorld | 0.68GB | 7 días | $5.76 | -10% | $3.91$4.35 |
3 | 5 GB - 30 Days RoamifyRoshan | 5.00GB | 30 días | $3.51 | -5% | $17.58$18.50 |
4 | Afghanistan GoMoWorld | 3.00GB | 30 días | $3.59 | -10% | $10.78$11.98 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyRoshan | 1.00GB | 7 días | $4.27 | -5% | $4.27$4.50 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyRoshan | 1.00GB | 7 días | $4.27 | -5% | $4.27$4.50 |
7 | Afghanistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 días | $9.55 | -10% | $4.68$5.20 |
8 | Sohbat Mobile - 1 GB AiraloRoshan | 1.00GB | 3 días | $4.95 | - | $4.95 |
9 | Afghanistan (NTM) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 días | $5.18 | -10% | $5.18$5.76 |
10 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 días | $5.50 | -5% | $5.50$5.79 |
11 | Afghanistan – 1 jours GigSkyAWCC | Ilimitado | 1 días | ∞ | -15% | $5.94$6.99 |
12 | 2 GB - 15 Days RoamifyRoshan | 2.00GB | 15 días | $3.56 | -5% | $7.13$7.50 |
13 | 2 GB - 15 Days RoamifyRoshan | 2.00GB | 15 días | $3.56 | -5% | $7.13$7.50 |
14 | Afghanistan 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 días | $7.20 | -10% | $7.20$8.00 |
15 | Afghanistan Yesim | Ilimitado | 1 días | ∞ | -15% | $7.41$8.72 |
Activa nuestros cupones asociados y consigue descuentos inmediatos en tus eSIM.

Código
ESIMP-15% con ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Código
ESIMP-15% con ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

Código
ESIMP-10% con ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
2 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
3 | ESIMP | -15% | Aprovechar la oferta | |
4 | — | -10% | Ver oferta | |
5 | ESIMP | -10% | Aprovechar la oferta |