
China
Voir les offres →

103 forfaits trouvés · Dernière mise à jour: 23 janvier 2026
| # | Forfait | Données | Durée | Prix/Go | Code promo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan – 7 jours GigSkyAWCC | 0.10GB | 7 jours | $0.00 | -15% | $0.00 |
2 | Afghanistan GoMoWorld | 0.68GB | 7 jours | $7.82 | -10% | $5.31$5.91 |
3 | 5 GB - 30 Days RoamifyRoshan | 5.00GB | 30 jours | $4.77 | -5% | $23.86$25.12 |
4 | Afghanistan GoMoWorld | 3.00GB | 30 jours | $4.88 | -10% | $14.64$16.27 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyRoshan | 1.00GB | 7 jours | $5.80 | -5% | $5.80$6.11 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyRoshan | 1.00GB | 7 jours | $5.80 | -5% | $5.80$6.11 |
7 | Afghanistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 jours | $12.97 | -10% | $6.35$7.06 |
8 | Afghanistan (NTM) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 jours | $7.03 | -10% | $7.03$7.81 |
9 | Sohbat Mobile - 1 GB AiraloRoshan | 1.00GB | 3 jours | $7.20 | - | $7.20 |
10 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 jours | $7.54 | -5% | $7.54$7.93 |
11 | Afghanistan – 1 jours GigSkyAWCC | Illimité | 1 jours | ∞ | -15% | $8.49$9.99 |
12 | 2 GB - 15 Days RoamifyRoshan | 2.00GB | 15 jours | $4.84 | -5% | $9.67$10.18 |
13 | 2 GB - 15 Days RoamifyRoshan | 2.00GB | 15 jours | $4.84 | -5% | $9.67$10.18 |
14 | Afghanistan 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 jours | $9.78 | -10% | $9.78$10.86 |
15 | Afghanistan Yesim | Illimité | 1 jours | ∞ | -15% | $10.06$11.84 |
Activez nos offres partenaires et profitez de réductions immédiates sur vos eSIM.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

Code
ESIMP-10% avec ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.
| # | Opérateur | Code promo | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
2 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
3 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
4 | — | -10% | Voir l'offre | |
5 | ESIMP | -10% | Profiter de l'offre |