
Egypt
Voir les offres →

177 forfaits trouvés · Dernière mise à jour: 24 janvier 2026
| # | Forfait | Données | Durée | Prix/Go | Code promo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana (Telecel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 jours | CHF 2.59 | -10% | CHF 2.59CHF 2.88 |
2 | Ghana GoMoWorld | 0.20GB | 7 jours | CHF 16.88 | -10% | CHF 3.38CHF 3.75 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyTelecel | 3.00GB | 30 jours | CHF 3.14 | -5% | CHF 9.42CHF 9.92 |
4 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 jours | CHF 10.35 | -10% | CHF 10.35CHF 11.50 |
5 | Ghana Yesim | 0.20GB | 1 jours | CHF 1.80 | -15% | CHF 0.36CHF 0.42 |
6 | Fifi Mobile - 1 GB AiraloAT(AirtelTigo) | 1.00GB | 3 jours | CHF 3.49 | - | CHF 3.49 |
7 | 1 GB - 10 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 10 jours | CHF 3.69 | -5% | CHF 3.69CHF 3.88 |
8 | 1 GB - 10 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 10 jours | CHF 3.69 | -5% | CHF 3.69CHF 3.88 |
9 | Global 3 Days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 3 jours | CHF 4.00 | -20% | CHF 4.00CHF 5.00 |
10 | 1 GB - 15 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 15 jours | CHF 4.51 | -5% | CHF 4.51CHF 4.74 |
11 | 1 GB - 15 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 15 jours | CHF 4.51 | -5% | CHF 4.51CHF 4.74 |
12 | Ghana – 7 jours GigSkyAirtel | 1.00GB | 7 jours | CHF 4.78 | -15% | CHF 4.78CHF 5.63 |
13 | Global 7 days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 7 jours | CHF 4.80 | -20% | CHF 4.80CHF 6.00 |
14 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyTelecel | Illimité | 1 jours | ∞ | -5% | CHF 5.33CHF 5.61 |
15 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyTelecel | Illimité | 1 jours | ∞ | -5% | CHF 5.33CHF 5.61 |
Activez nos offres partenaires et profitez de réductions immédiates sur vos eSIM.

Code
ESIMP-20% avec ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.
| # | Opérateur | Code promo | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
2 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
3 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
4 | — | -10% | Voir l'offre | |
5 | ESIMP | -10% | Profiter de l'offre |