
Egypt
查看优惠 →

177 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana (Telecel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥21.62 | -10% | ¥21.62¥24.02 |
2 | Ghana GoMoWorld | 0.20GB | 7 天 | ¥140.95 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyTelecel | 3.00GB | 30 天 | ¥26.23 | -5% | ¥78.68¥82.82 |
4 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 天 | ¥86.42 | -10% | ¥86.42¥96.02 |
5 | Ghana Yesim | 0.20GB | 1 天 | ¥15.01 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
6 | Fifi Mobile - 1 GB AiraloAT(AirtelTigo) | 1.00GB | 3 天 | ¥29.18 | - | ¥29.18 |
7 | 1 GB - 10 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 10 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
8 | 1 GB - 10 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 10 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
9 | 1 GB - 15 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 15 天 | ¥37.63 | -5% | ¥37.63¥39.61 |
10 | 1 GB - 15 Days RoamifyTelecel | 1.00GB | 15 天 | ¥37.63 | -5% | ¥37.63¥39.61 |
11 | Global 3 Days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 3 天 | ¥37.68 | -20% | ¥37.68¥47.10 |
12 | Ghana – 7 jours GigSkyAirtel | 1.00GB | 7 天 | ¥39.96 | -15% | ¥39.96¥47.02 |
13 | Global 7 days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 7 天 | ¥43.96 | -20% | ¥43.96¥54.95 |
14 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyTelecel | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥44.47¥46.81 |
15 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyTelecel | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥44.47¥46.81 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.