
Turkey
查看优惠 →

441 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic – 7 jours GigSkyO2 | 0.49GB | 7 天 | HK$0.00 | -15% | HK$0.00 |
2 | Czech Republic GoMoWorld | 4.00GB | 7 天 | HK$7.65 | -10% | HK$30.60HK$33.99 |
3 | Europe(30+ areas) 1GB 30Days Esimflare | 1.00GB | 30 天 | HK$21.10 | -10% | HK$21.10HK$23.45 |
4 | Czech Republic 3GB 30Days5G Ezy eSIM | 3.00GB | 30 天 | HK$9.12 | -10% | HK$27.36HK$30.40 |
5 | Czech Republic Yesim | 0.49GB | 1 天 | HK$6.65 | -15% | HK$3.26HK$3.83 |
6 | Europe Yesim | 0.49GB | 1 天 | HK$6.65 | -15% | HK$3.26HK$3.83 |
7 | Best Europe 35 - 1GB/1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | HK$5.60 | -10% | HK$5.60HK$6.22 |
8 | Czech Republic (T-Mobile, O2 , Vodafone) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$6.59 | -10% | HK$6.59HK$7.33 |
9 | Best Europe 35 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$11.27 | -10% | HK$11.27HK$12.52 |
10 | Czech Republic 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$11.72 | -10% | HK$11.72HK$13.03 |
11 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyVodafone | 1.00GB | 7 天 | HK$14.85 | -5% | HK$14.85HK$15.63 |
12 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyVodafone | 1.00GB | 7 天 | HK$14.85 | -5% | HK$14.85HK$15.63 |
13 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | HK$14.91 | -5% | HK$14.91HK$15.70 |
14 | Europe 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$15.63 | -10% | HK$15.63HK$17.37 |
15 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyVodafone | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | HK$18.56HK$19.54 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.