
Egypt
查看优惠 →

98 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberia (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$21.39 | -10% | HK$21.39HK$23.77 |
2 | Liberia GoMoWorld | 0.29GB | 7 天 | HK$105.50 | -10% | HK$30.60HK$33.99 |
3 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 天 | HK$93.80 | -10% | HK$93.80HK$104.22 |
4 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 天 | HK$34.95 | -5% | HK$104.85HK$110.37 |
5 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | HK$43.39 | -5% | HK$43.39HK$45.68 |
6 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSimsLonestar Cell MTN | 1.00GB | 7 天 | HK$55.72 | -10% | HK$55.72HK$61.91 |
7 | Discover - 1 GB AiraloOrange Liberia | 1.00GB | 7 天 | HK$59.81 | - | HK$59.81 |
8 | Global120+ 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$62.53 | -10% | HK$62.53HK$69.48 |
9 | Global (120+ areas) 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$64.72 | -10% | HK$64.72HK$71.91 |
10 | Mariocom - 1 GB AiraloMTN | 1.00GB | 3 天 | HK$66.86 | - | HK$66.86 |
11 | Liberia 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$78.17 | -10% | HK$78.17HK$86.85 |
12 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$80.20 | -10% | HK$80.20HK$89.11 |
13 | Liberia 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$80.20 | -10% | HK$80.20HK$89.11 |
14 | Liberia (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 天 | HK$26.79 | -10% | HK$80.36HK$89.29 |
15 | 1 GB - 10 Days RoamifyOrange Liberia | 1.00GB | 10 天 | HK$89.11 | -5% | HK$89.11HK$93.80 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.