
Saudi Arabia
查看优惠 →

321 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$6.59 | -10% | HK$6.59HK$7.33 |
2 | Israel GoMoWorld | 4.00GB | 7 天 | HK$7.65 | -10% | HK$30.60HK$33.99 |
3 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | HK$9.71 | -10% | HK$29.14HK$32.38 |
4 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | HK$8.80 | -10% | HK$44.01HK$48.90 |
5 | Israel Yesim | 0.49GB | 1 天 | HK$7.39 | -15% | HK$3.62HK$4.26 |
6 | Best Europe 35 - 1GB/1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | HK$5.60 | -10% | HK$5.60HK$6.22 |
7 | Best Europe 35 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$11.27 | -10% | HK$11.27HK$12.52 |
8 | Israel 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$21.10 | -10% | HK$21.10HK$23.45 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyHot Mobile | 1.00GB | 7 天 | HK$22.28 | -5% | HK$22.28HK$23.45 |
10 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyHot Mobile | 1.00GB | 7 天 | HK$22.28 | -5% | HK$22.28HK$23.45 |
11 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | HK$45.94 | -10% | HK$22.51HK$25.01 |
12 | Israel 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$23.45 | -10% | HK$23.45HK$26.06 |
13 | Best Europe 35 - 500MB Daily / 5Days eSIM4Travel | 0.49GB | 5 天 | HK$52.58 | -10% | HK$25.76HK$28.63 |
14 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyHot Mobile | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | HK$25.99HK$27.36 |
15 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyHot Mobile | 2.00GB | 15 天 | HK$12.99 | -5% | HK$25.99HK$27.36 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPEsimi offers eSIM plans for traveling worldwide with extensive coverage and competitive rates.