
Saudi Arabia
查看优惠 →

20 找到计划 · 最后更新: 2026年1月25日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
2 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 天 | HK$84.27 | -10% | HK$84.27HK$93.63 |
3 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$106.93 | -10% | HK$106.93HK$118.81 |
4 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | HK$222.77 | -5% | HK$222.77HK$234.50 |
5 | Yemen GoMoWorld | 0.29GB | 7 天 | HK$105.50 | -10% | HK$30.60HK$33.99 |
6 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
7 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 天 | HK$51.09 | -10% | HK$153.28HK$170.31 |
8 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | HK$154.06 | -10% | HK$154.06HK$171.18 |
9 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | HK$222.77 | -5% | HK$222.77HK$234.50 |
10 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | HK$67.53 | -10% | HK$202.59HK$225.10 |
11 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | HK$67.53 | -10% | HK$202.59HK$225.10 |
12 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 天 | HK$68.24 | -10% | HK$204.71HK$227.46 |
13 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 天 | HK$45.99 | -10% | HK$229.96HK$255.51 |
14 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | HK$259.90 | -5% | HK$259.90HK$273.58 |
15 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | HK$259.90 | -5% | HK$259.90HK$273.58 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPEsimflare offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with various data options.