
Saudi Arabia
查看优惠 →

20 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemen GoMoWorld | 0.29GB | 7 天 | $18.08 | -10% | $5.24$5.83 |
2 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | $12.63 | -10% | $12.63$14.03 |
3 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 天 | $14.44 | -10% | $14.44$16.05 |
4 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 天 | $8.76 | -10% | $26.27$29.19 |
5 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | $12.63 | -10% | $12.63$14.03 |
6 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | $18.32 | -10% | $18.32$20.36 |
7 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | $26.40 | -10% | $26.40$29.33 |
8 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | $11.57 | -10% | $34.72$38.57 |
9 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | $11.57 | -10% | $34.72$38.57 |
10 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 天 | $11.69 | -10% | $35.08$38.98 |
11 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | $38.17 | -5% | $38.17$40.18 |
12 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | $38.17 | -5% | $38.17$40.18 |
13 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 天 | $7.88 | -10% | $39.41$43.79 |
14 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | $44.54 | -5% | $44.54$46.88 |
15 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 天 | $44.54 | -5% | $44.54$46.88 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPEsimflare offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with various data options.