
Saudi Arabia
查看优惠 →

321 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥6.08 | -10% | ¥6.08¥6.75 |
2 | Israel GoMoWorld | 4.00GB | 7 天 | ¥7.05 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥8.95 | -10% | ¥26.85¥29.83 |
4 | Israel(Partner, Pelephone, Hot Mobile) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥8.11 | -10% | ¥40.55¥45.06 |
5 | Israel Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.81 | -15% | ¥3.34¥3.93 |
6 | Best Europe 35 - 1GB/1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | ¥5.16 | -10% | ¥5.16¥5.73 |
7 | Best Europe 35 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥10.39 | -10% | ¥10.39¥11.54 |
8 | Israel 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyHot Mobile | 1.00GB | 7 天 | ¥20.53 | -5% | ¥20.53¥21.61 |
10 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyHot Mobile | 1.00GB | 7 天 | ¥20.53 | -5% | ¥20.53¥21.61 |
11 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥42.33 | -10% | ¥20.74¥23.05 |
12 | Israel 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥21.61 | -10% | ¥21.61¥24.01 |
13 | Best Europe 35 - 500MB Daily / 5Days eSIM4Travel | 0.49GB | 5 天 | ¥48.45 | -10% | ¥23.74¥26.38 |
14 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyHot Mobile | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥23.95¥25.21 |
15 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyHot Mobile | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥23.95¥25.21 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPEsimi offers eSIM plans for traveling worldwide with extensive coverage and competitive rates.