
Turkey
查看优惠 →

484 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia – 7 jours GigSkyT-Mobile | 0.49GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Croatia GoMoWorld | 4.00GB | 7 天 | ¥7.05 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Europe(30+ areas) 1GB 30Days Esimflare | 1.00GB | 30 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
4 | Croatia 3GB 30Days5G Ezy eSIM | 3.00GB | 30 天 | ¥8.40 | -10% | ¥25.21¥28.01 |
5 | Croatia Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.13 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
6 | Europe Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.13 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
7 | Balkans Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.81 | -15% | ¥3.34¥3.93 |
8 | Best Europe 35 - 1GB/1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | ¥5.16 | -10% | ¥5.16¥5.73 |
9 | Croatia (Hrvatski Telekom, A1, Telemach) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥6.08 | -10% | ¥6.08¥6.75 |
10 | Best Europe 35 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥10.39 | -10% | ¥10.39¥11.54 |
11 | Croatia 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥10.80 | -10% | ¥10.80¥12.00 |
12 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyTelemach | 1.00GB | 7 天 | ¥13.68 | -5% | ¥13.68¥14.40 |
13 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyTelemach | 1.00GB | 7 天 | ¥13.68 | -5% | ¥13.68¥14.40 |
14 | Europe 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
15 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelemach | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥17.10¥18.00 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.