
Morocco
查看优惠 →

319 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt (e& egypt, EMS Mobinil) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥15.05 | -10% | ¥15.05¥16.72 |
2 | Egypt GoMoWorld | 1.70GB | 7 天 | ¥16.58 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyOrange | 3.00GB | 30 天 | ¥13.68 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
4 | 5 GB - 30 Days5G RoamifyOrange | 5.00GB | 30 天 | ¥11.63 | -5% | ¥58.15¥61.22 |
5 | Egypt Yesim | 0.39GB | 1 天 | ¥7.70 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
6 | Egypt (e& egypt, EMS Mobinil) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | ¥8.27 | -10% | ¥8.27¥9.18 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyOrange | 1.00GB | 7 天 | ¥17.10 | -5% | ¥17.10¥18.00 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyOrange | 1.00GB | 7 天 | ¥17.10 | -5% | ¥17.10¥18.00 |
9 | Egypt 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
10 | Egypt 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 天 | ¥194.45 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
11 | Egypt 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
12 | Egypt 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | ¥22.04 | -10% | ¥22.04¥24.49 |
13 | Egypt 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥23.33 | -10% | ¥23.33¥25.93 |
14 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyOrange | 2.00GB | 15 天 | ¥11.97 | -5% | ¥23.95¥25.21 |
15 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyOrange | 2.00GB | 15 天 | ¥11.97 | -5% | ¥23.95¥25.21 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.