
China
查看优惠 →

575 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand – 7 jours GigSkyAIS | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Thailand GoMoWorld | 2.50GB | 7 天 | ¥11.28 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Thailand 1GB 7Days (nonhkip) Esimflare | 1.00GB | 30 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
4 | Thailand 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 天 | ¥7.78 | -10% | ¥23.33¥25.93 |
5 | SEA Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.13 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
6 | Thailand Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.13 | -15% | ¥3.00¥3.53 |
7 | Thailand (AIS, DTAC) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | ¥6.29 | -10% | ¥6.29¥6.99 |
8 | Thailand (AIS, DTAC) - 500MB Daily / 1Days eSIM4Travel | 0.49GB | 1 天 | ¥15.43 | -10% | ¥7.56¥8.40 |
9 | Thailand 1GB 7 Days5G AdventureSimsAIS | 1.00GB | 7 天 | ¥8.52 | -10% | ¥8.52¥9.46 |
10 | Asia 5 (Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | ¥9.75 | -10% | ¥9.75¥10.83 |
11 | Thailand (AIS, DTAC) - 500MB Daily / 2Days eSIM4Travel | 0.49GB | 2 天 | ¥20.33 | -10% | ¥9.96¥11.07 |
12 | Thailand (AIS, DTAC) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥9.96 | -10% | ¥9.96¥11.07 |
13 | Thailand 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
14 | Singapore & Malaysia & Thailand Travel eSIM 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
15 | Singapore & Malaysia & Thailand 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.