
Egypt
查看优惠 →

38 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥23.74 | -10% | ¥23.74¥26.38 |
2 | Guinea GoMoWorld | 1.00GB | 15 天 | ¥77.64 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 天 | ¥46.01 | -5% | ¥138.03¥145.30 |
4 | Guinea GoMoWorld | 2.50GB | 30 天 | ¥56.49 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
5 | Guinea GoMoWorld | 0.24GB | 7 天 | ¥117.46 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥55.17 | -5% | ¥55.17¥58.08 |
7 | Guinea Miyahu - 1 GB AiraloOrange | 1.00GB | 3 天 | ¥61.61 | - | ¥61.61 |
8 | 1 GB - 10 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 10 天 | ¥82.10 | -5% | ¥82.10¥86.42 |
9 | 1 GB - 10 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 10 天 | ¥82.10 | -5% | ¥82.10¥86.42 |
10 | 1 GB - 15 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 15 天 | ¥88.94 | -5% | ¥88.94¥93.62 |
11 | 1 GB - 15 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 15 天 | ¥88.94 | -5% | ¥88.94¥93.62 |
12 | Guinea (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 天 | ¥40.88 | -10% | ¥122.65¥136.28 |
13 | Hello Africa - 1 GB AiraloMTN Areeba Guinea | 1.00GB | 3 天 | ¥123.14 | - | ¥123.14 |
14 | Guinea Miyahu - 3 GB AiraloOrange | 3.00GB | 3 天 | ¥51.86 | - | ¥155.57 |
15 | Guinea Miyahu - 3 GB AiraloOrange | 3.00GB | 7 天 | ¥54.02 | - | ¥162.07 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.